Product Detail
Khoom cim npe
| Khoom | Turbidity sensor |
| Ntsuas ntau yam | 0.01-100 TSI |
| Kev ntsuas qhov tseeb | Qhov sib txawv ntawm kev nyeem ntawv hauv 0.001 ~ 40NTU yog ± 2% lossis ± 0.015NTU, xaiv qhov loj dua; thiab nws yog ± 5% nyob rau hauv thaj tsam ntawm 40-100NTU |
| Tus nqi ntws | 300ml / min ≤X≤700ml / min |
| Yeeb Fitting | Chaw nres nkoj: 1/4 NPT; Tawm qhov hluav taws xob: 1/2NPT |
| Ib puag ncig temp | 0 ~ 45 ℃ |
| Calibration | Standard Solution Calibration, Water Sample Calibration, Zero Point Calibration |
| Cable ntev | Peb-meter standard cable, nws tsis pom zoo kom txuas ntxiv |
| Cov ntaub ntawv tseem ceeb | Lub cev tseem ceeb: ABS + SUS316 L, |
| Sealing Element: Acrylonitrile Butadiene Roj Hmab |
| Cable: PVC |
| Ingress tiv thaiv | IP66 |
| Qhov hnyav | 2.1 KG |



Yav dhau los: Yuav 12v Dej Qib Sensor Hoobkas - SUP-P260-M4 Submersible qib thiab ntsuas kub - Sinomeasure Tom ntej: SUP-RD902 26GHz Radar qib ntsuas